Αριθμοί μαθητών ανά τμήμα
- Λεπτομέρειες
| Τμήμα | Αριθμός Μαθητριών | Αριθμός Μαθητών | Σύνολο |
|---|---|---|---|
| Α1 | 8 | 12 | 20 |
| Α2 | 10 | 12 | 22 |
| Α3 | 12 | 10 | 22 |
| Α4 | 10 | 11 | 21 |
| Α5 | 9 | 13 | 22 |
| Α6 | 10 | 11 | 21 |
| Α7 | 11 | 10 | 21 |
| Α8 | 10 | 11 | 21 |
| Α | 80 | 90 | 170 |
| Β1 | 12 | 11 | 23 |
| Β2 | 13 | 9 | 22 |
| Β3 | 9 | 14 | 23 |
| Β4 | 9 | 13 | 22 |
| Β5 | 8 | 13 | 21 |
| Β6 | 10 | 12 | 22 |
| Β7 | 7 | 14 | 21 |
| Β | 68 | 86 | 154 |
| Γ1 | 12 | 10 | 22 |
| Γ2 | 11 | 12 | 23 |
| Γ3 | 10 | 13 | 23 |
| Γ4 | 11 | 12 | 23 |
| Γ5 | 8 | 13 | 21 |
| Γ6 | 13 | 9 | 22 |
| Γ | 65 | 69 | 134 |
| ΣΥΝΟΛΟ | 213 | 245 | 458 |
| Α΄ ΤΑΞΗ | 80 | 90 | 170 |
| Β΄ ΤΑΞΗ | 68 | 86 | 154 |
| Γ΄ ΤΑΞΗ | 65 | 69 | 134 |


