Αριθμοί μαθητών ανά τμήμα
- Λεπτομέρειες
Τμήμα | Αριθμός Μαθητριών | Αριθμός Μαθητών | Σύνολο |
---|---|---|---|
Α1 | |||
Α2 | |||
Α3 | |||
Α4 | |||
Α5 | |||
Α6 | |||
Α7 | |||
Β1 | |||
Β2 | |||
Β3 | |||
Β4 | |||
Β5 | |||
Β6 | |||
Γ1 | |||
Γ2 | |||
Γ3 | |||
Γ4 | |||
Γ5 | |||
Γ6 |
Εργαλεία προσβασιμότητας
Επιλέξτε τη γλώσσα σας
Τμήμα | Αριθμός Μαθητριών | Αριθμός Μαθητών | Σύνολο |
---|---|---|---|
Α1 | |||
Α2 | |||
Α3 | |||
Α4 | |||
Α5 | |||
Α6 | |||
Α7 | |||
Β1 | |||
Β2 | |||
Β3 | |||
Β4 | |||
Β5 | |||
Β6 | |||
Γ1 | |||
Γ2 | |||
Γ3 | |||
Γ4 | |||
Γ5 | |||
Γ6 |